Rescale numeric vector to have specified maximum
Examples
rescale_max(1:100)
#> [1] 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13
#> [14] 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26
#> [27] 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39
#> [40] 0.40 0.41 0.42 0.43 0.44 0.45 0.46 0.47 0.48 0.49 0.50 0.51 0.52
#> [53] 0.53 0.54 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59 0.60 0.61 0.62 0.63 0.64 0.65
#> [66] 0.66 0.67 0.68 0.69 0.70 0.71 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 0.77 0.78
#> [79] 0.79 0.80 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.90 0.91
#> [92] 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1.00
rescale_max(runif(50))
#> [1] 0.217159935 0.456388813 0.332915461 0.568550264 0.252293408
#> [6] 0.464174887 0.917979544 0.973182440 0.819367212 0.903237712
#> [11] 0.581568164 0.773277228 0.995468995 0.711218429 0.215017323
#> [16] 0.291859063 0.722010659 0.866916994 0.238536008 0.004497871
#> [21] 0.943844491 0.438289525 0.750864286 0.668047940 0.408115039
#> [26] 0.351370931 0.738348169 0.664516441 0.085254330 0.856429803
#> [31] 0.077010086 0.853141306 0.106383934 0.484971372 0.247305059
#> [36] 0.686807906 0.163680084 0.953156062 0.321966448 0.361659809
#> [41] 0.888032047 0.828302288 0.100691452 0.906366579 0.772999015
#> [46] 0.383503955 1.000000000 0.349420487 0.947647614 0.216175106
rescale_max(1)
#> [1] 1